Kirchensteuer Rechner
Kirchensteuer nach Kanton und Konfession berechnen. Erfahren Sie, wie viel Sie beim Kirchenaustritt sparen.
✓ Kostenlos · Keine Registrierung · Berechnung lokal im Browser · Keine Daten gespeichert
| Kanton | KiSt-Satz | Kirchensteuer/Jahr | Monatlich | Ersparnis (Austritt) |
|---|---|---|---|---|
| Uri (UR) ✓ | — | Keine KiSt | — | — |
| App. AI (AI) ✓ | — | Keine KiSt | — | — |
| Tessin (TI) ✓ | — | Keine KiSt | — | — |
| Waadt (VD) ✓ | — | Keine KiSt | — | — |
| Wallis (VS) ✓ | — | Keine KiSt | — | — |
| Neuenburg (NE) ✓ | — | Keine KiSt | — | — |
| Genf (GE) ✓ | — | Keine KiSt | — | — |
| Jura (JU) ✓ | — | Keine KiSt | — | — |
| Freiburg (FR) ★ | 3.5% | CHF 560.00 | CHF 46.67 | CHF 560.00 |
| Zug (ZG) | 3.6% | CHF 576.00 | CHF 48.00 | CHF 576.00 |
| Schwyz (SZ) | 4.5% | CHF 720.00 | CHF 60.00 | CHF 720.00 |
| Luzern (LU) | 5% | CHF 800.00 | CHF 66.67 | CHF 800.00 |
| Nidwalden (NW) | 5.5% | CHF 880.00 | CHF 73.33 | CHF 880.00 |
| Obwalden (OW) | 6.9% | CHF 1'104.00 | CHF 92.00 | CHF 1'104.00 |
| Glarus (GL) | 8% | CHF 1'280.00 | CHF 106.67 | CHF 1'280.00 |
| Basel-Land (BL) | 9.5% | CHF 1'520.00 | CHF 126.67 | CHF 1'520.00 |
| Zürich (ZH) | 10% | CHF 1'600.00 | CHF 133.33 | CHF 1'600.00 |
| St. Gallen (SG) | 11% | CHF 1'760.00 | CHF 146.67 | CHF 1'760.00 |
| Schaffhausen (SH) | 12% | CHF 1'920.00 | CHF 160.00 | CHF 1'920.00 |
| Graubünden (GR) | 12% | CHF 1'920.00 | CHF 160.00 | CHF 1'920.00 |
| Basel-Stadt (BS) | 12.5% | CHF 2'000.00 | CHF 166.67 | CHF 2'000.00 |
| Thurgau (TG) | 12.5% | CHF 2'000.00 | CHF 166.67 | CHF 2'000.00 |
| Solothurn (SO) | 14% | CHF 2'240.00 | CHF 186.67 | CHF 2'240.00 |
| App. AR (AR) | 15% | CHF 2'400.00 | CHF 200.00 | CHF 2'400.00 |
| Aargau (AG) | 15% | CHF 2'400.00 | CHF 200.00 | CHF 2'400.00 |
| Bern (BE) | 18.5% | CHF 2'960.00 | CHF 246.67 | CHF 2'960.00 |
Kirchensteuer in der Schweiz
Die Kirchensteuer ist in der Schweiz kantonal geregelt und wird von anerkannten Landeskirchen (röm.-kath., evang.-ref., ggf. christkath.) erhoben. Sie wird als Prozentsatz der Staatssteuer berechnet und variiert stark nach Kanton.
Kirchensteuer-Sätze (als % der Staatssteuer)
Kirchenaustritt — so geht's
Kosten: Kostenlos oder geringe Gebühr (je nach Kanton)
Wirkung: Ab Folgejahr keine Kirchensteuer mehr
Unterlagen: Personalausweis, ggf. Formular
Hinweis: Kirchliche Zeremonien (Taufe, Hochzeit, Beerdigung) können nach Austritt kostenpflichtig werden
Häufige Fragen
In Zürich beträgt die Kirchensteuer ca. 9% (ref.) bis 10% (kath.) der Staatssteuer. Bei einem steuerbaren Einkommen von CHF 80000 und einer Staatssteuer von ca. CHF 9600 ergibt das ca. CHF 864–960 pro Jahr Kirchensteuer.
Nein. Die Kirchensteuer zahlen nur Mitglieder der anerkannten Landeskirchen (röm.-kath., evang.-ref., ggf. christkath.). Wer konfessionslos ist oder einer anderen Religion angehört, zahlt keine Kirchensteuer. In manchen Kantonen zahlen jedoch juristische Personen (Firmen) unabhängig von der Konfession Kirchensteuer.
In einigen Kantonen (z.B. ZH, BE, SG) zahlen Aktiengesellschaften und GmbHs Kirchensteuer — unabhängig von der Konfession ihrer Eigentümer. Dies ist politisch umstritten. Der Satz ist identisch mit dem für Privatpersonen.
TI, VS, GE, NE, JU, VD und AI haben keine direkte kantonale Kirchensteuer. Die Landeskirchen werden dort teils über Subventionen oder freiwillige Beiträge finanziert. Wichtig: Gemeindeebene kann abweichen.