Steuerrechner Schweiz
Einkommens- und Vermögenssteuer für alle 26 Kantone — Bundessteuer, Kantonssteuer und Gemeindesteuer sofort berechnen.
So verwenden Sie den Steuerrechner
Geben Sie Ihr steuerbares Einkommen ein (nach allen Abzügen), wählen Sie Ihren Kanton und Zivilstand. Der Rechner zeigt Ihnen die aufgeschlüsselte Steuerbelastung nach Bundessteuer, Kantonssteuer und Gemeindesteuer.
- Steuerbares Einkommen eingeben (Bruttoeinkommen minus Abzüge)
- Kanton auswählen — die Steuerlast variiert erheblich zwischen den Kantonen
- Zivilstand und Kinder angeben für die korrekte Tarifanwendung
- Konfession angeben, falls Sie kirchensteuerpflichtig sind
Bundessteuer: Progressiv, schweizweit einheitlich (0% – 11.5%)
Kantonssteuer: Basiert auf einem kantonalen Tarif × Steuerfuss
Gemeindesteuer: Prozentsatz der Kantonssteuer (80–200%)
Kirchensteuer: Nur für anerkannte Konfessionen (ca. 8–18% der Kantonssteuer)
Kantonale Steuerunterschiede: Warum Wohnsitz zählt
Der Wohnsitzkanton hat einen enormen Einfluss auf die Steuerlast. Bei einem steuerbaren Einkommen von CHF 100000 für eine ledige Person variiert die Gesamtsteuer zwischen den Kantonen um bis zu CHF 15000–20000 pro Jahr:
- Günstigste Kantone: Zug (~CHF 12000), Schwyz (~CHF 13500), Nidwalden (~CHF 14000)
- Mittlere Kantone: Zürich (~CHF 22000), Aargau (~CHF 21000), St. Gallen (~CHF 22000)
- Teuerste Kantone: Bern (~CHF 28000), Waadt (~CHF 29000), Neuenburg (~CHF 28500)
Ledige Person, Zürich, CHF 100000 steuerbares Einkommen, keine Kinder, keine Konfession
Bundessteuer: ca. CHF 4500
Kantonssteuer: ca. CHF 10100
Gemeindesteuer (Stadt Zürich, ~119%): ca. CHF 12000
Kirchensteuer: CHF 0 (keine Konfession)
Gesamtsteuer: ca. CHF 26600 | Effektiver Steuersatz: ca. 26.6%
| # | Kanton | Bund | Kanton | Gemeinde | Gesamt | Eff. Satz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ — Schwyz | CHF 2'874 | CHF 1'437 | CHF 1'150 | CHF 5'461 | 5,5 % |
| 2 | ZG — Zug | CHF 2'874 | CHF 1'581 | CHF 1'186 | CHF 5'640 | 5,6 % |
| 3 | NW — Nidwalden | CHF 2'874 | CHF 1'724 | CHF 1'380 | CHF 5'978 | 6,0 % |
| 4 | OW — Obwalden | CHF 2'874 | CHF 1'724 | CHF 1'552 | CHF 6'151 | 6,2 % |
| 5 | AI — Appenzell I.Rh. | CHF 2'874 | CHF 2'299 | CHF 2'299 | CHF 7'473 | 7,5 % |
| 6 | GL — Glarus | CHF 2'874 | CHF 2'587 | CHF 2'587 | CHF 8'047 | 8,0 % |
| 7 | AR — Appenzell A.Rh. | CHF 2'874 | CHF 2'730 | CHF 3'276 | CHF 8'881 | 8,9 % |
| 8 | AG — Aargau | CHF 2'874 | CHF 2'730 | CHF 3'276 | CHF 8'881 | 8,9 % |
| 9 | GE — Genf | CHF 2'874 | CHF 4'254 | CHF 1'914 | CHF 9'042 | 9,0 % |
| 10 | ZH — Zürich | CHF 2'874 | CHF 2'874 | CHF 3'420 | CHF 9'168 | 9,2 % |
| 11 | TI — Tessin | CHF 2'874 | CHF 2'874 | CHF 3'449 | CHF 9'197 | 9,2 % |
| 12 | SH — Schaffhausen | CHF 2'874 | CHF 2'874 | CHF 3'593 | CHF 9'341 | 9,3 % |
| 13 | SG — St. Gallen | CHF 2'874 | CHF 2'874 | CHF 3'880 | CHF 9'628 | 9,6 % |
| 14 | TG — Thurgau | CHF 2'874 | CHF 2'874 | CHF 3'880 | CHF 9'628 | 9,6 % |
| 15 | UR — Uri | CHF 2'874 | CHF 2'874 | CHF 4'167 | CHF 9'916 | 9,9 % |
| 16 | GR — Graubünden | CHF 2'874 | CHF 2'874 | CHF 4'311 | CHF 10'059 | 10,1 % |
| 17 | BS — Basel-Stadt | CHF 2'874 | CHF 3'736 | CHF 3'736 | CHF 10'347 | 10,3 % |
| 18 | SO — Solothurn | CHF 2'874 | CHF 3'161 | CHF 4'584 | CHF 10'620 | 10,6 % |
| 19 | NE — Neuenburg | CHF 2'874 | CHF 4'167 | CHF 5'418 | CHF 12'459 | 12,5 % |
| 20 | VS — Wallis | CHF 2'874 | CHF 3'736 | CHF 5'978 | CHF 12'588 | 12,6 % |
| 21 | BL — Basel-Land | CHF 2'874 | CHF 4'167 | CHF 6'251 | CHF 13'293 | 13,3 % |
| 22 | FR — Freiburg | CHF 2'874 | CHF 4'311 | CHF 6'682 | CHF 13'867 | 13,9 % |
| 23 | VD — Waadt | CHF 2'874 | CHF 4'455 | CHF 6'682 | CHF 14'011 | 14,0 % |
| 24 | BE — Bern | CHF 2'874 | CHF 4'397 | CHF 7'036 | CHF 14'307 | 14,3 % |
| 25 | JU — Jura | CHF 2'874 | CHF 4'599 | CHF 7'588 | CHF 15'060 | 15,1 % |
| 26 | LU — Luzern | CHF 2'874 | CHF 4'599 | CHF 8'047 | CHF 15'520 | 15,5 % |
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Einkommenssteuer setzt sich aus Bundessteuer, Kantonssteuer und Gemeindesteuer zusammen. Die Bundessteuer ist progressiv (0–11.5%) und für alle Kantone identisch. Kantone wenden eigene Tarife an, multipliziert mit dem kantonalen Steuerfuss.
Der effektive Steuersatz ist die Gesamtsteuer geteilt durch das Gesamteinkommen. Der Grenzsteuersatz ist der Satz, der auf den letzten verdienten Franken anfällt. Bei CHF 100000 in Zürich beträgt der effektive Satz ca. 26%, der Grenzsteuersatz aber ca. 30%.
Zug, Schwyz und Nidwalden gelten als steuergünstigste Kantone der Schweiz. Zug hat einen kombinierten Steuermultiplikator von ca. 75%, was für ein Einkommen von CHF 100000 eine Gesamtsteuer von ca. CHF 12000 bedeutet.
Die wichtigsten Abzüge: Berufsauslagen (Fahrkosten, Verpflegung, Homeoffice), Krankheitskosten, Schuldzinsen, Säule 3a (bis CHF 7258), PK-Einkauf, Kinderdrittbetreuung, Spenden, Weiterbildungskosten. Die genauen Beträge variieren nach Kanton.
Verheiratete werden gemeinsam veranlagt und profitieren von günstigeren Tarifen. Bei der Bundessteuer gibt es einen eigenen Tarif für Verheiratete, der die "Heiratsstrafe" teilweise abmildert. Kantone handhaben dies unterschiedlich.