AHV Rechner Schweiz
AHV-Altersrente schätzen — Einzelperson, Ehepaar (Plafonierung), Erziehungsgutschriften. Maximum 2026: CHF 2520/Monat.
So verwenden Sie den AHV Rechner
Geben Sie Ihr durchschnittliches massgebendes Jahreseinkommen ein — das ist der Durchschnitt aller beitragspflichtigen Einkommen über Ihre gesamte Erwerbsbiografie.
- Jahreseinkommen: Durchschnittlicher jährlicher AHV-Lohn über die ganze Karriere (max. CHF 85680 für Maximalrente)
- Beitragsjahre: Vollständige Jahre mit AHV-Beitragsleistung (Männer: 44, Frauen: 43)
- Erziehungsgutschriften: Kinder unter 16 Jahren betreut — CHF 42840/Jahr angerechnet
- Zivilstand: Bei Ehepartnern Plafonierung auf 150% der Maximalrente (CHF 3780/Mt.)
Basisrente = CHF 1260 + CHF 1260 × (Einkommen / CHF 85680)
Minimum: CHF 1260 | Maximum: CHF 2520 | Ehepaar max.: CHF 3780
AHV im Detail: Das Schweizer 1-Säulen-System
Die AHV (Alters- und Hinterlassenenversicherung) ist die erste und wichtigste Säule des Schweizer Vorsorgesystems, eingeführt 1948. Sie funktioniert nach dem Umlageverfahren: Die arbeitende Generation finanziert die Renten der aktuellen Rentnerinnen und Rentner.
Der AHV-Beitragssatz beträgt 2026 8.7% des Lohnes, je hälftig von Arbeitnehmer und Arbeitgeber (je 4.35%). Selbstständige zahlen 8.1% auf den Reingewinn.
Ergänzungsleistungen (EL)
Wenn die AHV-Rente zusammen mit anderen Einkommen nicht ausreicht, um die Lebenskosten zu decken, haben Bezüger Anspruch auf Ergänzungsleistungen (EL). Diese sind einkommens- und vermögensabhängig und ergänzen die AHV bis zum anerkannten Existenzbedarf.
Beitragslücken schliessen
Fehlende Beitragsjahre können für maximal 5 zurückliegende Jahre nachgezahlt werden. Jede Nachzahlung erhöht die Rente um 1/44 des jeweiligen Rentenbetrags dauerhaft. Prüfen Sie Ihren AHV-Auszug regelmässig — erhältlich kostenlos bei Ihrer Ausgleichskasse.
Rechenbeispiele
Einkommen: CHF 85000, Beitragsjahre: 44 (vollständig)
Monatliche Rente: CHF 2520 (Maximalrente)
Beispiel 2 — Mit Erziehungsgutschriften:
Einkommen: CHF 40000, 44 Beitragsjahre, 16 Jahre Kindererziehung
Massgebendes Einkommen: ~CHF 55000 (mit Gutschriften)
Monatliche Rente: ca. CHF 2020 (statt CHF 1700 ohne Gutschriften)
Beispiel 3 — Ehepaar, Plafonierung aktiv:
Rente P1: CHF 2520, Rente P2: CHF 2000, Summe: CHF 4520
Plafonierung auf 150%: Paarrente CHF 3780
| Jahr | Alter | Einkommen | Beitrag (8.7%) | Durchschn. Eink. | Rente bisher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 1981 | CHF 30'000 | CHF 1'305 | CHF 30'000 | CHF 39/Mt. |
| 1982 | 1982 | CHF 31'500 | CHF 1'370 | CHF 30'750 | CHF 78/Mt. |
| 1983 | 1983 | CHF 33'000 | CHF 1'436 | CHF 31'500 | CHF 117/Mt. |
| 1984 | 1984 | CHF 34'500 | CHF 1'501 | CHF 32'250 | CHF 158/Mt. |
| 1985 | 1985 | CHF 36'000 | CHF 1'566 | CHF 33'000 | CHF 198/Mt. |
| 1986 | 1986 | CHF 37'500 | CHF 1'631 | CHF 33'750 | CHF 239/Mt. |
| 1987 | 1987 | CHF 39'000 | CHF 1'696 | CHF 34'500 | CHF 281/Mt. |
| 1988 | 1988 | CHF 40'500 | CHF 1'762 | CHF 35'250 | CHF 323/Mt. |
| 1989 | 1989 | CHF 42'000 | CHF 1'827 | CHF 36'000 | CHF 366/Mt. |
| 1990 | 1990 | CHF 43'500 | CHF 1'892 | CHF 36'750 | CHF 409/Mt. |
| 1991 | 1991 | CHF 45'000 | CHF 1'957 | CHF 37'500 | CHF 453/Mt. |
| 1992 | 1992 | CHF 46'500 | CHF 2'023 | CHF 38'250 | CHF 497/Mt. |
| 1993 | 1993 | CHF 48'000 | CHF 2'088 | CHF 39'000 | CHF 542/Mt. |
| 1994 | 1994 | CHF 49'500 | CHF 2'153 | CHF 39'750 | CHF 587/Mt. |
| 1995 | 1995 | CHF 51'000 | CHF 2'219 | CHF 40'500 | CHF 633/Mt. |
| 1996 | 1996 | CHF 52'500 | CHF 2'284 | CHF 41'250 | CHF 679/Mt. |
| 1997 | 1997 | CHF 54'000 | CHF 2'349 | CHF 42'000 | CHF 725/Mt. |
| 1998 | 1998 | CHF 55'500 | CHF 2'414 | CHF 42'750 | CHF 773/Mt. |
| 1999 | 1999 | CHF 57'000 | CHF 2'480 | CHF 43'500 | CHF 820/Mt. |
| 2000 | 2000 | CHF 58'500 | CHF 2'545 | CHF 44'250 | CHF 869/Mt. |
| 2001 | 2001 | CHF 60'000 | CHF 2'610 | CHF 45'000 | CHF 917/Mt. |
| 2002 | 2002 | CHF 61'500 | CHF 2'675 | CHF 45'750 | CHF 966/Mt. |
| 2003 | 2003 | CHF 63'000 | CHF 2'741 | CHF 46'500 | CHF 1'016/Mt. |
| 2004 | 2004 | CHF 64'500 | CHF 2'806 | CHF 47'250 | CHF 1'066/Mt. |
| 2005 | 2005 | CHF 66'000 | CHF 2'871 | CHF 48'000 | CHF 1'117/Mt. |
| 2006 | 2006 | CHF 67'500 | CHF 2'936 | CHF 48'750 | CHF 1'168/Mt. |
| 2007 | 2007 | CHF 69'000 | CHF 3'002 | CHF 49'500 | CHF 1'220/Mt. |
| 2008 | 2008 | CHF 70'500 | CHF 3'067 | CHF 50'250 | CHF 1'272/Mt. |
| 2009 | 2009 | CHF 72'000 | CHF 3'132 | CHF 51'000 | CHF 1'325/Mt. |
| 2010 | 2010 | CHF 73'500 | CHF 3'197 | CHF 51'750 | CHF 1'378/Mt. |
| 2011 | 2011 | CHF 75'000 | CHF 3'263 | CHF 52'500 | CHF 1'432/Mt. |
| 2012 | 2012 | CHF 75'000 | CHF 3'263 | CHF 53'203 | CHF 1'485/Mt. |
| 2013 | 2013 | CHF 75'000 | CHF 3'263 | CHF 53'864 | CHF 1'539/Mt. |
| 2014 | 2014 | CHF 75'000 | CHF 3'263 | CHF 54'485 | CHF 1'593/Mt. |
| 2015 | 2015 | CHF 75'000 | CHF 3'263 | CHF 55'071 | CHF 1'646/Mt. |
| 2016 | 2016 | CHF 75'000 | CHF 3'263 | CHF 55'625 | CHF 1'700/Mt. |
| 2017 | 2017 | CHF 75'000 | CHF 3'263 | CHF 56'149 | CHF 1'754/Mt. |
| 2018 | 2018 | CHF 75'000 | CHF 3'263 | CHF 56'645 | CHF 1'808/Mt. |
| 2019 | 2019 | CHF 75'000 | CHF 3'263 | CHF 57'115 | CHF 1'861/Mt. |
| 2020 | 2020 | CHF 75'000 | CHF 3'263 | CHF 57'563 | CHF 1'915/Mt. |
| 2021 | 2021 | CHF 75'000 | CHF 3'263 | CHF 57'988 | CHF 1'969/Mt. |
| 2022 | 2022 | CHF 75'000 | CHF 3'263 | CHF 58'393 | CHF 2'022/Mt. |
| 2023 | 2023 | CHF 75'000 | CHF 3'263 | CHF 58'779 | CHF 2'076/Mt. |
| 2024 | 2024 | CHF 75'000 | CHF 3'263 | CHF 59'148 | CHF 2'130/Mt. |
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die maximale Einzelrente beträgt CHF 2520/Monat (CHF 30240/Jahr). Ehepaare erhalten maximal CHF 3780/Monat (150%). Die Minimalrente beträgt CHF 1260/Monat.
Männer: 44 Jahre. Frauen: 43 Jahre (ab 2028 ebenfalls 44). Jedes fehlende Jahr kürzt die Rente um 1/44 (ca. 2.3%).
Wer Kinder unter 16 Jahren betreut, erhält CHF 42840/Jahr als fiktives Einkommen angerechnet. Das verbessert die Rente erheblich — besonders für Personen mit Teilzeit oder Erwerbsunterbruch.
Vorbezug ab 63: Dauerhafte Kürzung um 6.8% pro Jahr (-13.6% bei 2 Jahren).
Aufschub bis 70: Erhöhung um 5.2–31.5% je nach Dauer. Lohnt sich bei langer Lebenserwartung.
Die Erwerbseinkommen der Ehezeit werden je hälftig aufgeteilt. Erziehungsgutschriften werden zusätzlich angerechnet. Dies hilft dem weniger verdienenden Partner (oft Frauen mit Kinderbetreuung).
EL erhalten Sie, wenn AHV-Rente + Einkommen den anerkannten Lebensunterhalt nicht decken. Abhängig von Kanton, Vermögen, Miete und Familienstand. Beantragung bei der Gemeinde oder Ausgleichskasse.