Säule 3a Rechner
Säule 3a Vermögensaufbau, Steuerersparnis und optimale Bezugsstrategie — Maximalbeitrag 2026: CHF 7258 (mit PK).
So verwenden Sie den Säule 3a Rechner
Der Rechner berechnet Ihr Endkapital, die jährliche Steuerersparnis und hilft bei der Bezugsplanung.
- Jahreseinzahlung: Max. CHF 7258 (mit PK) oder CHF 36288 (ohne PK)
- Rendite-Szenarien: Konservativ 1.5% / Ausgewogen 3.5% / Dynamisch 5.5%
- Steuerersparnis: Einzahlung × Grenzsteuersatz (z.B. CHF 7258 × 28% = CHF 2032/Jahr)
- Bezugsstaffelung: Mehrere Konten = tiefere Kapitalsteuer bei Auszahlung
Steuerersparnis/Jahr = Einzahlung × Grenzsteuersatz
Auszahlungssteuer ≈ 5–10% des Guthabens (je Kanton)
Das Schweizer 3-Säulen-System
Die Säule 3a ist die gebundene Vorsorge — steuerlich privilegiert, aber an bestimmte Bezugsbedingungen geknüpft. Die Säule 3b ist die freie Vorsorge ohne steuerliche Begünstigung.
Steuervorteile der Säule 3a
- Einzahlung: Vollständig vom steuerbaren Einkommen abziehbar
- Wachstum: Kapitalgewinne und Zinsen sind während der Ansparzeit steuerfrei
- Auszahlung: Zu stark reduziertem Steuersatz (ca. 1/5 des ordentlichen Satzes)
Mehrere 3a-Konten — warum?
Die Kapitalsteuer bei der Auszahlung ist progressiv: Je grösser das Kapital, desto höher der Steuersatz. Durch Verteilung auf mehrere Konten (bis zu 5) und gestaffelte Auszahlung in verschiedenen Jahren kann die Steuer erheblich reduziert werden. Empfehlung: Mehrere Konten bereits ab einem Guthaben von CHF 50000 eröffnen.
3a-Wertschriften vs. 3a-Konto
Bei einem langen Anlagehorizont (über 10 Jahre) erbringen 3a-Wertschriftenfonds deutlich mehr als 3a-Sparkonten. Der historische Unterschied: 4–7% p.a. (Wertschriften) vs. 0.5–1.5% p.a. (Konto). Über 30 Jahre CHF 7258/Jahr bedeutet das einen Mehrertrag von CHF 100000–200000. Einziger Nachteil: Kursschwankungen — bei langem Horizont kein Problem.
| Jahr | Einzahlung | Kapital | Rendite | Steuerersparnis | Kum. Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CHF 7'258 | CHF 7'512 | +CHF 254 | CHF 1'034 | CHF 1'034 |
| 2026 | CHF 7'258 | CHF 15'287 | +CHF 517 | CHF 1'034 | CHF 2'069 |
| 2027 | CHF 7'258 | CHF 23'334 | +CHF 789 | CHF 1'034 | CHF 3'103 |
| 2028 | CHF 7'258 | CHF 31'663 | +CHF 1'071 | CHF 1'034 | CHF 4'137 |
| 2029 | CHF 7'258 | CHF 40'283 | +CHF 1'362 | CHF 1'034 | CHF 5'171 |
| 2030 | CHF 7'258 | CHF 49'205 | +CHF 1'664 | CHF 1'034 | CHF 6'206 |
| 2031 | CHF 7'258 | CHF 58'439 | +CHF 1'976 | CHF 1'034 | CHF 7'240 |
| 2032 | CHF 7'258 | CHF 67'997 | +CHF 2'299 | CHF 1'034 | CHF 8'274 |
| 2033 | CHF 7'258 | CHF 77'888 | +CHF 2'634 | CHF 1'034 | CHF 9'308 |
| 2034 | CHF 7'258 | CHF 88'127 | +CHF 2'980 | CHF 1'034 | CHF 10'343 |
| 2035 | CHF 7'258 | CHF 98'723 | +CHF 3'338 | CHF 1'034 | CHF 11'377 |
| 2036 | CHF 7'258 | CHF 109'690 | +CHF 3'709 | CHF 1'034 | CHF 12'411 |
| 2037 | CHF 7'258 | CHF 121'042 | +CHF 4'093 | CHF 1'034 | CHF 13'445 |
| 2038 | CHF 7'258 | CHF 132'790 | +CHF 4'490 | CHF 1'034 | CHF 14'480 |
| 2039 | CHF 7'258 | CHF 144'950 | +CHF 4'902 | CHF 1'034 | CHF 15'514 |
| 2040 | CHF 7'258 | CHF 157'535 | +CHF 5'327 | CHF 1'034 | CHF 16'548 |
| 2041 | CHF 7'258 | CHF 170'561 | +CHF 5'768 | CHF 1'034 | CHF 17'583 |
| 2042 | CHF 7'258 | CHF 184'042 | +CHF 6'224 | CHF 1'034 | CHF 18'617 |
| 2043 | CHF 7'258 | CHF 197'996 | +CHF 6'696 | CHF 1'034 | CHF 19'651 |
| 2044 | CHF 7'258 | CHF 212'438 | +CHF 7'184 | CHF 1'034 | CHF 20'685 |
| 2045 | CHF 7'258 | CHF 227'385 | +CHF 7'689 | CHF 1'034 | CHF 21'720 |
| 2046 | CHF 7'258 | CHF 242'856 | +CHF 8'213 | CHF 1'034 | CHF 22'754 |
| 2047 | CHF 7'258 | CHF 258'868 | +CHF 8'754 | CHF 1'034 | CHF 23'788 |
| 2048 | CHF 7'258 | CHF 275'440 | +CHF 9'314 | CHF 1'034 | CHF 24'822 |
| 2049 | CHF 7'258 | CHF 292'592 | +CHF 9'894 | CHF 1'034 | CHF 25'857 |
| 2050 | CHF 7'258 | CHF 310'345 | +CHF 10'495 | CHF 1'034 | CHF 26'891 |
| 2051 | CHF 7'258 | CHF 328'719 | +CHF 11'116 | CHF 1'034 | CHF 27'925 |
| 2052 | CHF 7'258 | CHF 347'737 | +CHF 11'759 | CHF 1'034 | CHF 28'959 |
| 2053 | CHF 7'258 | CHF 367'419 | +CHF 12'425 | CHF 1'034 | CHF 29'994 |
| 2054 | CHF 7'258 | CHF 387'791 | +CHF 13'114 | CHF 1'034 | CHF 31'028 |
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Angestellte mit PK: CHF 7258. Selbstständige ohne PK: bis 20% des Nettoeinkommens, max. CHF 36288.
Bei CHF 100000 Einkommen und CHF 7258 Einzahlung: ca. CHF 2000–2500/Jahr je nach Kanton. Der Grenzsteuersatz bestimmt die Ersparnis.
Frühestens ab 60 (5 Jahre vor ordentlichem Rentenalter). Früher nur bei: WEF-Vorbezug, Selbstständigkeit, Auswanderung, ganzer IV-Rente.
Kapitalleistungssteuer von ca. 5–10% je nach Kanton und Betrag (ca. 1/5 des ordentlichen Steuersatzes). Staffelung über mehrere Jahre senkt die Steuer weiter.
Bei über 10 Jahren Horizont klar Wertschriften empfohlen: historisch 4–7% p.a. vs. 0.5–1.5% auf Konto. Über 30 Jahre CHF 100000–200000 Mehrertrag möglich.