Pensionskasse Rechner (BVG)
PK-Guthaben und Altersrente berechnen — Rente, Kapitalbezug und Einkaufspotenzial nach BVG 2026.
So verwenden Sie den PK-Rechner
- Geben Sie Ihren Jahreslohn und aktuelles Alter ein.
- Tragen Sie das aktuelle PK-Guthaben aus Ihrem Vorsorgeausweis ein.
- Passen Sie Zinssatz und Umwandlungssatz an Ihre PK-Angaben an.
- Der Rechner zeigt Guthaben bei 65 und voraussichtliche Monatsrente.
Jahresbeitrag = Koordinierter Lohn × Alterssatz (7–18%)
Guthaben(65) = Bestehendes Guthaben × (1+Zins)^Jahre + Beiträge kumuliert
Monatsrente = Guthaben(65) × Umwandlungssatz / 12
Pensionskasse im Detail: 2. Säule (BVG)
Die berufliche Vorsorge (BVG) ist die zweite Säule des Schweizer Vorsorgesystems. Zusammen mit der AHV soll sie 60% des letzten Lohnes als Rentenleistung sichern.
Obligatorium und Überobligatorium
Im BVG-Obligatorium gilt der gesetzliche Umwandlungssatz von 6.8%. Im Überobligatorium ist die PK frei — viele wenden tiefere Sätze an (4.5–5.5%). Je mehr Ihr Guthaben im Überobligatorium liegt, desto tiefer kann Ihre effektive Rente sein.
PK-Einkauf: Steuerersparnis und Rente verbessern
Wenn Sie Beitragslücken haben (z.B. durch Teilzeit, Auszeit, Auslandsaufenthalt), können Sie freiwillig Beiträge einkaufen. Der Einkaufsbetrag ist vollständig vom steuerbaren Einkommen abziehbar — was bei hohem Grenzsteuersatz sehr attraktiv ist. Einschränkung: Kein WEF-Vorbezug für 3 Jahre nach Einkauf.
Rente oder Kapital?
Die Entscheidung hängt von: Lebenserwartung, Steuersituation, Familienstand, anderen Einkommensquellen ab. Die Rente ist sicherer (lebenslang), das Kapital flexibler. Break-even: In der Regel nach ca. 15–20 Jahren übersteigt die kumulierte Rente das Kapital.
Rechenbeispiel: Alter 35, CHF 85000 Lohn
Jahresbeitrag (10%): CHF 5928 (AN+AG je CHF 2964)
Guthaben bei 65 (2.5% Zins, CHF 50000 Start): ca. CHF 340000
Monatsrente (6.8%): CHF 340000 × 6.8% ÷ 12 = ca. CHF 1927/Monat
| Alter | BVG-Satz | Jahresbeitrag (Total) | AN-Anteil (50%) | Zinsen | Guthaben |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 7 % | CHF 4'149 | CHF 2'075 | +CHF 0 | CHF 4'253 |
| 26 | 7 % | CHF 4'149 | CHF 2'075 | +CHF 106 | CHF 8'612 |
| 27 | 7 % | CHF 4'149 | CHF 2'075 | +CHF 215 | CHF 13'081 |
| 28 | 7 % | CHF 4'149 | CHF 2'075 | +CHF 327 | CHF 17'661 |
| 29 | 7 % | CHF 4'149 | CHF 2'075 | +CHF 442 | CHF 22'355 |
| 30 | 7 % | CHF 4'149 | CHF 2'075 | +CHF 559 | CHF 27'167 |
| 31 | 7 % | CHF 4'149 | CHF 2'075 | +CHF 679 | CHF 32'099 |
| 32 | 7 % | CHF 4'149 | CHF 2'075 | +CHF 802 | CHF 37'155 |
| 33 | 7 % | CHF 4'149 | CHF 2'075 | +CHF 929 | CHF 42'336 |
| 34 | 7 % | CHF 4'149 | CHF 2'075 | +CHF 1'058 | CHF 47'648 |
| 35 | 10 % | CHF 5'928 | CHF 2'964 | +CHF 1'191 | CHF 54'915 |
| 36 | 10 % | CHF 5'928 | CHF 2'964 | +CHF 1'373 | CHF 62'363 |
| 37 | 10 % | CHF 5'928 | CHF 2'964 | +CHF 1'559 | CHF 69'998 |
| 38 | 10 % | CHF 5'928 | CHF 2'964 | +CHF 1'750 | CHF 77'824 |
| 39 | 10 % | CHF 5'928 | CHF 2'964 | +CHF 1'946 | CHF 85'845 |
| 40 | 10 % | CHF 5'928 | CHF 2'964 | +CHF 2'146 | CHF 94'067 |
| 41 | 10 % | CHF 5'928 | CHF 2'964 | +CHF 2'352 | CHF 102'494 |
| 42 | 10 % | CHF 5'928 | CHF 2'964 | +CHF 2'562 | CHF 111'132 |
| 43 | 10 % | CHF 5'928 | CHF 2'964 | +CHF 2'778 | CHF 119'986 |
| 44 | 10 % | CHF 5'928 | CHF 2'964 | +CHF 3'000 | CHF 129'061 |
| 45 | 15 % | CHF 8'891 | CHF 4'446 | +CHF 3'227 | CHF 141'401 |
| 46 | 15 % | CHF 8'891 | CHF 4'446 | +CHF 3'535 | CHF 154'050 |
| 47 | 15 % | CHF 8'891 | CHF 4'446 | +CHF 3'851 | CHF 167'015 |
| 48 | 15 % | CHF 8'891 | CHF 4'446 | +CHF 4'175 | CHF 180'304 |
| 49 | 15 % | CHF 8'891 | CHF 4'446 | +CHF 4'508 | CHF 193'925 |
| 50 | 15 % | CHF 8'891 | CHF 4'446 | +CHF 4'848 | CHF 207'887 |
| 51 | 15 % | CHF 8'891 | CHF 4'446 | +CHF 5'197 | CHF 222'197 |
| 52 | 15 % | CHF 8'891 | CHF 4'446 | +CHF 5'555 | CHF 236'866 |
| 53 | 15 % | CHF 8'891 | CHF 4'446 | +CHF 5'922 | CHF 251'901 |
| 54 | 15 % | CHF 8'891 | CHF 4'446 | +CHF 6'298 | CHF 267'312 |
| 55 | 18 % | CHF 10'670 | CHF 5'335 | +CHF 6'683 | CHF 284'931 |
| 56 | 18 % | CHF 10'670 | CHF 5'335 | +CHF 7'123 | CHF 302'990 |
| 57 | 18 % | CHF 10'670 | CHF 5'335 | +CHF 7'575 | CHF 321'501 |
| 58 | 18 % | CHF 10'670 | CHF 5'335 | +CHF 8'038 | CHF 340'475 |
| 59 | 18 % | CHF 10'670 | CHF 5'335 | +CHF 8'512 | CHF 359'923 |
| 60 | 18 % | CHF 10'670 | CHF 5'335 | +CHF 8'998 | CHF 379'858 |
| 61 | 18 % | CHF 10'670 | CHF 5'335 | +CHF 9'496 | CHF 400'290 |
| 62 | 18 % | CHF 10'670 | CHF 5'335 | +CHF 10'007 | CHF 421'234 |
| 63 | 18 % | CHF 10'670 | CHF 5'335 | +CHF 10'531 | CHF 442'701 |
| 64 | 18 % | CHF 10'670 | CHF 5'335 | +CHF 11'068 | CHF 464'705 |
Häufige Fragen zur Pensionskasse
CHF 25725 (2026). Wird vom Lohn abgezogen — der Rest ist der versicherte Lohn. Hintergrund: AHV sichert bereits das untere Einkommen ab.
25–34 J.: 7% | 35–44 J.: 10% | 45–54 J.: 15% | 55–65 J.: 18%. Arbeitnehmer und Arbeitgeber je 50%.
Fast immer ja — der Einkauf ist voll steuerlich abzugsfähig, die Rente steigt dauerhaft, und das Kapital wächst mit dem PK-Zins weiter. Einschränkung: Kein WEF für 3 Jahre nach Einkauf.
Das Guthaben wird als Freizügigkeitsleistung auf die neue PK übertragen. Bei Auszeit: Freizügigkeitskonto eröffnen (verzinst sich weiter).
Rente: sicherer, lebenslang, einfacher. Kapital: flexibler, tiefere Steuer (getrennte Besteuerung), aber Verbrauchsrisiko. Break-even Rente: ca. 15–20 Jahre nach Pensionierung.